Kopací drapák VTN
Kopací darpáky od společnosti VTN jsou vytvořené k dobývání a nakládání různých materiálů.
Kopací drapáky od společnosti VTN Europe jsou zkonstruované k dobývání a nakládání různých druhů materiálů jako je např. zemina, sutě, písek, kameny apod.
- 10 modelů pro rypadla od 3 do 50 t.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Model | 91EZ32 | 91EZ33 | 91EZ34 | 91EZ35 | 91EZ42 | 91EZ43 | 91EZ44 | 91EZ52 | 91EZ53 | 91EZ54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objem (m3) | 0,07 | 0,11 | 0,17 | 0,23 | 0,18 | 0,26 | 0,34 | 0,17 | 0,27 | 0,37 |
L | 260 | 410 | 610 | 810 | 440 | 640 | 840 | 400 | 600 | 800 |
X | 2+2 | 2+2 | 3+3 | 4+4 | 2+2 | 3+3 | 4+4 | 2+2 | 3+3 | 4+4 |
Y | 280 | 280 | 280 | 280 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Z | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 90 | 90 | 90 |
Síla (t) | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
A | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1420 | 1420 | 1420 | 1400 | 1400 | 1400 |
B | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1280 | 1280 | 1280 | 1360 | 1360 | 1360 |
C | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1130 | 1130 | 1130 | 1340 | 1340 | 1340 |
D | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1440 | 1440 | 1440 | 1670 | 1670 | 1670 |
Hmotnost (Kg) | 170 | 190 | 230 | 260 | 340 | 380 | 420 | 530 | 580 | 630 |
O | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 6/14 | 6/14 | 6/14 | 9/18 | 9/18 | 9/18 |
P | DTIA0401 | DTIA0401 | DTIA0401 | DTIA0401 | DTIA1200 | DTIA1200 | DTIA1200 | DTIA1500 | DTIA1500 | DTIA1500 |
Model | 91EZ62 | 91EZ63 | 91EZ64 | 91EZ65 | 91EZ72 | 91EZ73 | 91EZ73 | 91EZ82 | 91EZ83 | 91EZ84 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objem (m3) | 0,315 | 0,385 | 0,455 | 0,525 | 0,7 | 0,88 | 1,15 | 1,85 | 2,15 | 2,45 |
L | 500 | 600 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1300 | 1350 | 1500 | 1700 |
X | 3+2 | 3+2 | 3+2 | 4+3 | 3+3 | 4+4 | 5+5 | 4+4 | 5+5 | 6+6 |
Y | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Z | 120 | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 | 260 | 260 | 260 |
Síla (t) | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 8 | 8 | 8 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
A | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 2000 | 2000 | 2000 | 2570 | 2570 | 2570 |
B | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1680 | 1680 | 1680 | 2310 | 2310 | 2310 |
C | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1570 | 1570 | 1570 | 2060 | 2060 | 2060 |
D | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 2130 | 2130 | 2130 | 2820 | 2820 | 2820 |
Hmotnost (Kg) | 775 | 800 | 825 | 850 | 1200 | 1320 | 1440 | 2550 | 2600 | 2650 |
O | 14/22 | 14/22 | 14/22 | 14/22 | 20/32 | 20/32 | 20/32 | 30/50 | 30/50 | 30/50 |
P | DTIA1002 | DTIA1002 | DTIA1002 | DTIA1002 | DTIA2001 | DTIA2001 | DTIA2001 | DTIA2001 | DTIA2001 | DTIA2001 |
A - Celková šířka otevřeného adaptéru (mm)
B - Celková šířka zavřeného adaptéru (mm)
C - Celková výška otevřeného adaptéru (mm)
D - Celková výška zavřeného adaptéru (mm)
L - Celková šířka čelisti adaptéru (mm)
O - Požadovaná hmotnost rypadla (t min/max)
P - Model rotoru (optimální)
X - Počet zubů (Ks)
Y - Požadovaný tlak pro práci adaptéru (bar)
Z - Požadovaný průtok pro práci adaptéru (l/min)