Nacházíte se:

Pásová rypadla

Vyrobena pro maximální nasazení!

Pásová rypadla

Tuhá konstrukce, výkon hydrauliky, přesné ovládání, technické inovace a nový vzhled tvoří s těchto strojů světovou špičku. Rypadla jsou vyráběny v mnoha modelech a provedení pro nejrůznější použití ve všech odvětvích.

RypadloProvozní hmotnost (kg)Výkon (kW/k)Objem lopaty (m3)
HX 130LCR12.700 - 13.56055 / 740,52
HX 140LC13.990 - 17.37092,7 / 1240,6
HX 145LCR14.950 - 16.17092.7 / 1240,6
HX 160L17.855 - 19.145102,1 / 1370,77
HX 180L18.540 - 20.210102,1 / 1370,9
HX210AL22.150 - 23.170127 / 1700,92
HX210A NL22.150 - 23.170127 / 1700,92
HX 220 AL22.100 - 24.040136 / 182,61,15
HX 235A LCR24.000 - 24.840136 / 1831,15
HX 260 AL25.600 - 29.330142 / 1901,3
HX 300 AL30.520 - 34.810194 / 2601,6
HX 330 AL33.500 - 37.480212 / 2841,8
HX 380 AL38.920 - 40.270236 / 3161,8
HX 430L44 120 - 45 680277 / 3721,9
HX 480 AL49.315 - 51.060331 / 4442,67
HX 520AL52.400 - 53.606295 / 3951,00 - 3,22
HX 900 L
R 1200-9118.000 - 118.220567 / 7605,88

Video Pásová rypadla

Video Pásová rypadla
Video Pásová rypadla
Zobrazit další videa

Máte dotaz? Napište nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.