Nacházíte se:
Sekundární fixní demoliční nůžky s hydraulickým magnetem VTN série VF HM
Vhodné pro sekundární demolici, kdy dochází k demolici stavebních konstrukcí, především betonových.

Sekundární fixní drtící nůžky jsou určeny k sekundární demolici, kdy dochází k demolici stavebních konstrukcí, především betonových. Beton je díky nim oddělován od oceli a jiných přměsí.
- Výrobce nabízí paletu 3 modelů vhodných pro rypadla o operační hmotnosti od 23 do 50 tun.
K neodmyslitelným vlastnostem sekundárních fixních drtících nůžek patří:
- plně chráněné hydraulické hydraulické válce
- rychlostní ventily,
- vysoký výkon a síla,
- elektrohydraulický magnet s integrovaným napájením,
- možnost výměny čelistí či jednotlivých hrotů,
- "Hardox in my body"
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Model | VF19 HM | VF23 HM | VF27 HM | |
---|---|---|---|---|
Celková výška | mm | 2260 | 2440 | 2606 |
Celková šířka | mm | 830 | 905 | 1025 |
Rozevření čelistí | mm | 980 | 1060 | 1180 |
Pracovní šířka spodní čelisti | mm | 454 | 490 | 490 |
Pracovní šířka horní čelisti | mm | 290 | 314 | 314 |
Délka ocelového nože | mm | 300 | 300 | 300 |
Střižná síla | t | 70 | 90 | 100 |
Požadovaný průtok pro práci adaptéru | l/min. | 200/250 | 200/300 | 300/400 |
Požadovaný tlak pro práci adaptéru | bar | 350 | 350 | 350 |
Hmotnost | Kg | 2480 | 3120 | 3680 |
Požadovaná hmotnost rypadla | t | 23/30 | 27/35 | 32/50 |
Volty | V | 110 | 110 | 110 |
Průměr | mm | 660 | 770 | 770 |
Výkon | kW | 2,5 | 3,2 | 3,2 |
Soubory ke stažení
- stáhnout soubor Prospekt Hydraulicke kleste VFMT serie 2020Prospekt Hydraulicke kleste VFMT serie 2020